Transfer Waypoints, Routes, Track Logs, Satellite Almanacs, and Real-Time data
Transfer Waypoints, Routes, Track Logs, Satellite Almanacs, and Real-Time (NMEA) data
| Model |
Required Keyspan USB to Serial adapter |
Required Magellan PC cable *Magellan supplies this cable with the receiver |
| ColorTrak | USA-19HS | PC Data Cable - ColorTrak* |
| eXplorist | Not Needed | Magellan USB cable - eXplorist* |
| GPS 310 | USA-19HS | PC Data Cable w/Cig.Ltr. Adapter - GPS 300 Series |
| GPS 315 | USA-19HS | PC Data Cable w/Cig.Ltr. Adapter - GPS 300 Series |
| GPS 320 | USA-19HS | PC Data Cable w/Cig.Ltr. Adapter - GPS 300 Series |
| MAP 330 | USA-19HS | PC Data Cable - GPS 300 Series* |
| MAP 330M | USA-19HS | PC Data Cable - GPS 300 Series* |
| MAP 410 | USA-19HS | PC Data Cable - Map 410 |
| Meridian | USA-19HS | PC Data cable - SporTrak/Meridian* |
| Meridian Color | USA-19HS | PC Data cable - SporTrak/Meridian |
| Meridian Gold | USA-19HS | PC Data cable - SporTrak/Meridian* |
| Meridian Marine | USA-19HS | PC Data cable - SporTrak/Meridian* |
| Meridian Platinum | USA-19HS | PC Data cable - SporTrak/Meridian* |
| Sportrak | USA-19HS | PC Data cable - SporTrak/Meridian |
| Sportrak Color | USA-19HS | PC Data cable - SporTrak/Meridian* |
| Sportrak Map | USA-19HS | PC Data cable - SporTrak/Meridian |
| Sportrak Marine | USA-19HS | PC Data cable - SporTrak/Meridian |
| Sportrak Pro | USA-19HS | PC Data cable - SporTrak/Meridian |
| Sportrak Pro Marine | USA-19HS | PC Data cable - SporTrak/Meridian* |
| Sportrak Topo | USA-19HS | PC Data cable - SporTrak/Meridian* |
| Tracker | USA-19HS | PC Data cable - Tracker |
Transfer and View Real-Time data with almost any GPS receiver which has standard NMEA output and connects with a Serial Port or over Bluetooth. A receiver which uses a serial port requires a Keyspan USB to Serial adapter and the PC Serial cable for the receiver.